Rekrutacja
Opis
Rekrutacja na semestr zimowy 2025/2026.
Tury rekrutacji
| Lp. | Oferta | Tura 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Architektura i urbanistyka | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Biotechnologia | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Informatyka techniczna i telekomunikacja | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Inżynieria biomedyczna | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Inżynieria chemiczna | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Inżynieria lądowa, geodezja i transport | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Inżynieria materiałowa | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Inżynieria mechaniczna | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Matematyka | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nauki chemiczne | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nauki fizyczne | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nauki o zarządzaniu i jakości | od: 06.08.2025 00:00 do: 18.08.2025 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stronyStrony: 1długość stronyDługość strony: 10, 25, 50, 100, 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

